Zurück zu:
InterContinental Wien
Hier geht es direkt zu allen Detailinformationen:
Bildergalerie
nach obenBeschreibung
nach obenDas InterContinental Wien liegt im Herzen der Stadt, direkt am Stadtpark. Durch seine zentrale Lage bietet das Hotel den optimalen Ausgangspunkt für einen privaten wie geschäftlichen Aufenthalt in der Donaumetropole. Die bedeutendsten Einkaufsstrassen und Sehenswürdigkeiten sind in nur wenigen Gehminuten zu erreichen. Die U-Bahnstation befindet sich direkt gegenüber.
Zusatzinformationen:
- WLAN in Zimmern kostenlos
- WLAN in öffentlichen Bereichen kostenlos
- Tageslicht im Meetingbereich
- Garage / Parkplatz
- Gastronomie
- Fitness / Wellness
- Umweltzeichen: Österr. Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe
Meetingräume & Kapazitäten
nach obenMeetingräume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Johann Strauss 1 / Ballsaal 1 | 106 m² | 14,7/7,3/4,4 m | 120 | 54 | 40 | 40 | 90 | 80 | |
Salon Johann Strauss 2 / Ballsaal 2 | 108 m² | 14,7/7,4/4,4 m | 100 | 54 | 40 | 40 | 90 | 80 | |
Salon Johann Strauss 3 / Ballsaal 3 | 108 m² | 14,7/7,4/4,4 m | 100 | 54 | 40 | 40 | 90 | 80 | |
Salon Johann Strauss 4 / Ballsaal 4 | Bild anzeigen | 108 m² | 14,7/7,4/4,4 m | 100 | 54 | 40 | 40 | 90 | 80 |
Salon Johann Strauss 5 / Ballsaal 5 | Bild anzeigen | 108 m² | 14,7/7,4/2,6 m | 96 | 54 | 40 | 40 | 90 | 80 |
Salon Johann Strauss 6 / Ballsaal 6 | Bild anzeigen | 125 m² | 13,2/9,5/2,6 m | 126 | 45 | 40 | 34 | 90 | 80 |
Alkoven | 106 m² | 40/3/4,6 m | |||||||
Bühne | 22 m² | 9/2,4/4,8 m | |||||||
Ballsaal Foyer | Bild anzeigen | 270 m² | 47/28/2,7 m | 300 | |||||
Salon Schubert | 59 m² | 10,6/5,6/2,6 m | 50 | 30 | 24 | 22 | 30 | 30 | |
Salon Lehar | Bild anzeigen | 57 m² | 10,3/5,6/2,6 m | 30 | 30 | 24 | 22 | 30 | 30 |
Salon Vivaldi 1 | 38 m² | 7/5,4/2,4 m | 26 | 15 | 12 | 15 | 18 | 30 | |
Salon Vivaldi 2 | 40 m² | 7,6/5,4/2,4 m | 26 | 15 | 12 | 15 | 18 | 30 | |
Salon Bach | 40 m² | 7,5/5,3/3 m | 30 | 18 | 16 | 15 | 20 | ||
Salon Beethoven 1 | 23 m² | 3,5/6,5/3 m | 15 | 6 | 6 | 10 | |||
Salon Beethoven 2 | 24 m² | 3,7/6,5/3 m | 15 | 6 | 6 | 10 | |||
Salon Chopin | 18 m² | 4,9/3,7/3 m | 10 | 6 | 10 | ||||
Salon Kaunitz | 153 m² | 14,3/10,9/3,8 m | 120 | 135 | |||||
Salon Vier Jahreszeiten | 200 m² | 10,3/19,5/3,7 m | 54 | 130 | 120 |
Kombinierte Räume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballsaal gesamt | 663 m² | 46/14,7/4,6 m | 800 | 471 | 520 | 800 | |||
Salon Vivaldi 1-2 | 78 m² | 14,6/10,8/2,4 m | 60 | 40 | 30 | 40 | |||
Salon Beethoven 1-2 | 47 m² | 13/7,2/3 m | 12 | 20 | |||||
Salon 4JZ+Kaunitz | 353 m² | 30,4/24,6/3,7 m | 280 | 300 | |||||
Ballsaal 1-2 | 0 m² | -/-/- m | 240 | 144 | 60 | 45 | 180 | 160 | |
Ballsaal 1-3 | 0 m² | -/-/- m | 360 | 216 | 90 | 75 | 300 | 240 | |
Ballsaal 1-4 | 0 m² | -/-/- m | 480 | 306 | 400 | 320 | |||
Ballsaal 1-5 | 0 m² | -/-/- m | 600 | 396 | 490 | 400 | |||
Ballsaal 2-3 | 0 m² | -/-/- m | 240 | 128 | 78 | 48 | 180 | 160 | |
Ballsaal 2-4 | 0 m² | -/-/- m | 360 | 162 | 84 | 75 | 300 | 240 | |
Ballsaal 2-5 | 0 m² | -/-/- m | 480 | 214 | 400 | 320 | |||
Ballsaal 2-6 | 0 m² | -/-/- m | 580 | 336 | 490 | 400 | |||
Ballsaal 3-4 | 0 m² | -/-/- m | 240 | 128 | 78 | 48 | 180 | 160 | |
Ballsaal 3-5 | 0 m² | -/-/- m | 360 | 162 | 90 | 60 | 300 | 240 | |
Ballsaal 3-6 | 0 m² | -/-/- m | 460 | 214 | 400 | 320 | |||
Ballsaal 4-5 | 0 m² | -/-/- m | 240 | 128 | 66 | 48 | 180 | 180 | |
Ballsaal 4-6 | 0 m² | -/-/- m | 340 | 162 | 90 | 78 | 300 | 240 | |
Ballsaal 5-6 | 0 m² | -/-/- m | 220 | 128 | 66 | 54 | 180 | 180 |
Raumpläne
nach obenAnfahrt & Erreichbarkeit
nach oben
Johannesgasse 28,
1030
Wien
-
U-Bahn: U4 Stadtpark
-
Tram: 2 Weihburggasse
-
Bus: 4A Akademietheater
-
Zug: S1, S2 , S3, S4, S7, City Airport Train Wien Mitte-Landstraße
Veranstaltungen
nach oben- International Flow Battery Forum 2025 - IFBF 24.06.2025 - 26.06.2025
- 4th World Congress on Clinical Lipidology 27.06.2025 - 29.06.2025