Zurück zu:
Austria Trend Hotel Savoyen Vienna
Hier geht es direkt zu allen Detailinformationen:
Bildergalerie
nach obenBeschreibung
nach obenEin Aufenthalt im Hotel Savoyen Vienna ist unvergesslich – wie sein weltberühmter Namensgeber Prinz Eugen. Denn es verbindet scheinbare Gegensätze mühelos. Beheimatet ist das Hotel Savoyen im revitalisierten Gebäude der ehemaligen k.u.k. Hof und Staatsdruckerei mitten im Wiener Botschaftsviertel. Von außen verzaubert es Sie mit seiner traditionellen Wiener Fassade, die unter Denkmalschutz steht. Im Inneren jedoch empfangen Sie helle, moderne Architektur und höchster Komfort wie innovative Ausstattung. Das lichtdurchflutete Atrium, die schicke Executive Lounge und der Fitness & Vitalbereich sorgen für ein Lifestyle-Erlebnis der Extraklasse – und unser Personal für den Rest.
Weniger anzeigen Mehr anzeigen
Hybride Events:
Streaming für Profis: Modernes Studio für Videokonferenzen, Webinare, Aufzeichnungen oder Online-Kongresse. Weitere Informationen.
Zusatzinformationen:
- WLAN in Zimmern kostenlos
- WLAN in öffentlichen Bereichen kostenlos
- Tageslicht im Meetingbereich: teilweise
- Garage / Parkplatz
- Gastronomie
- Fitness / Wellness
- Umweltzeichen: Österr. Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe
Meetingräume & Kapazitäten
nach obenMeetingräume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 46 m² | 6,9/6,7/4,1 m | 36 | 24 | 24 | 20 | 30 | 30 | |
Turin | 54 m² | 7,3/6,9/4,1 m | 45 | 30 | 28 | 22 | 40 | 40 | |
Ludwig | 37 m² | 7/5,9/2,7 m | 24 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
Phillip | Bild anzeigen | 40 m² | 7,5/5,7/2,7 m | 24 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 |
Johanna | 35 m² | 6,2/5,9/2,7 m | 24 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
Louise | 37 m² | 6,7/5,9/2,7 m | 24 | 16 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
Olympia Mancini 1A | 114 m² | 9,9/10,2/5,3 m | 95 | 52 | 36 | 23 | 80 | 100 | |
Olympia Mancini 1B | 112 m² | 11,5/9,8/5,3 m | 95 | 56 | 36 | 26 | 80 | 100 | |
Olympia Mancini 2 | 413 m² | 21,9/16,9/5,3 m | 380 | 240 | 80 | 62 | 240 | 400 | |
Olympia Mancini 3A | 199 m² | 17,8/10,2/5,3 m | 165 | 96 | 56 | 46 | 120 | 180 | |
Olympia Mancini 3B | 202 m² | 17,8/11,5/5,3 m | 165 | 96 | 56 | 46 | 120 | 180 | |
Paris | 40 m² | 6,9/5,1/4,1 m | 28 | 18 | 20 | 18 | 20 | 30 | |
Maurice | 24 m² | -/-/- m | 12 |
Kombinierte Räume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris + Wien | 86 m² | 11,9/6,9/4,1 m | 72 | 56 | 36 | 30 | 60 | 60 | |
Wien + Turin | Bild anzeigen | 100 m² | 14,1/6,9/4,1 m | 90 | 66 | 40 | 34 | 80 | 70 |
Paris + Wien + Turin | 140 m² | 19,2/6,9/4,1 m | 117 | 80 | 110 | 100 | |||
Olympia Mancini | Bild anzeigen | 1.056 m² | 44,7/21,9/5,3 m | 1.000 | 600 | 700 | 1.000 | ||
Olympia Mancini 1 | 226 m² | 21,7/9,8/5,3 m | 200 | 132 | 60 | 52 | 170 | 200 | |
Olympia Mancini 3 | 402 m² | 22/17,8/5,3 m | 380 | 240 | 80 | 62 | 240 | 400 |
Raumpläne
nach obenAnfahrt & Erreichbarkeit
nach oben-
Tram: 71, O Rennweg
-
Bus: 77A Rennweg
-
Zug: S1, S2, S3, S4, S7 Rennweg
Veranstaltungen
nach oben- 14. Bronchuskarzinom-Workshop 22.11.2024 - 23.11.2024
- Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung 26.11.2024 - 27.11.2024
- MENOPAUSE - ANDRO PAUSE - ANTI AGING 2024 05.12.2024 - 07.12.2024
- 12. Pneumo Aktuell 25.01.2025 - 25.01.2025
- Pipeline Coating 2025 11.02.2025 - 13.02.2025
- euroPLX 87 Vienna 10.03.2025 - 11.03.2025
- RecBuzz 2025 07.04.2025 - 09.04.2025
- 13th International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases - RheumaPreg 2025 08.05.2025 - 10.05.2025