Zurück zu:
Kardinal König Haus Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas gem GmbH
Hier geht es direkt zu allen Detailinformationen:
Bildergalerie
nach obenBeschreibung
nach obenDas inspirierende Ambiente des Kardinal König Hauses garantiert den Erfolg Ihrer Veranstaltung. Das Seminarzentrum verfügt über eine erstklassige Ausstattung, die Konferenztechnik entspricht internationalem Standard. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie gerne. Unsere Küche bietet die schmackhafte Ergänzung zu Ihrem Tagungsprogramm.
Zusatzinformationen:
- Tageslicht im Meetingbereich
- Nutzbarer Außenbereich
- WLAN kostenlos
- Klimaanlage: teilweise
Meetingräume & Kapazitäten
nach obenMeetingräume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignatius (S11) | 60 m² | 9,4/6,4/4 m | 60 | 44 | 24 | 20 | 44 | 35 | |
Hudelist (S3) | 37 m² | 7,6/4,9/3 m | 20 | 12 | 16 | 10 | 12 | 20 | |
Oriente (S2) | 31 m² | 6,6/4,8/3 m | 20 | 12 | 16 | 10 | 12 | 20 | |
Sölle (S5) | 35 m² | 7,1/4,9/3,3 m | 12 | 8 | |||||
Bibliothek | 35 m² | 7,1/4,9/3,3 m | 12 | 8 | 10 | ||||
Mary Ward (S6) | 23 m² | 6,2/3,6/3,8 m | 12 | 8 | 15 | ||||
Karl Rahner (S1) | Bild anzeigen | 192 m² | 15,8/11,5/5,6 m | 198 | 100 | 54 | 36 | 100 | 100 |
Ricci (S9) | Bild anzeigen | 110 m² | 11,7/9,5/3,6 m | 120 | 48 | 40 | 28 | 48 | 60 |
Nell Breuning (S7) | 65 m² | 10/6,5/3,6 m | 60 | 44 | 24 | 20 | 44 | 35 | |
Simone Weil (S4) | Bild anzeigen | 59 m² | 9,5/6,2/3,7 m | 54 | 44 | 24 | 20 | 44 | 35 |
Saunders (S13) | Bild anzeigen | 59 m² | 9,5/6,3/3,6 m | 54 | 20 | 24 | 20 | 20 | 35 |
Burjan (S8) | Bild anzeigen | 63 m² | 9,5/6,6/3,5 m | 60 | 44 | 24 | 20 | 44 | 35 |
Anfahrt & Erreichbarkeit
nach oben
Kardinal-König-Platz 3,
1130
Wien
-
Tram: 60 Jagdschlossgasse
-
Zug: S80 Speising