Zurück zu:
Messe Wien Exhibition & Congress Center
Hier geht es direkt zu allen Detailinformationen:
Bildergalerie
nach obenBeschreibung
nach oben73.000 Quadratmeter an modernster Infrastruktur stehen im 2004 eröffneten Messe Wien Exhibition & Congress Center zur Verfügung. Damit ist sie die leistungsstärkste und zugleich flexibelste Venue in ganz Österreich - von Corporate Events über Kongresse und Galas bis hin zu Messen mit bis zu 160.000 Besuchern. Mit perfekter Organisation, kundenorientiertem Service und einem kompletten Angebot an Nebenleistungen, das wir gemeinsam mit unseren Partnern anbieten, haben Veranstalter die Möglichkeit, Ihre Konzepte individuell umzusetzen. Direkt um das Gelände befinden sich der Prater, Universitäten, Hotels, Restaurants sowie zwei U-Bahn-Stationen; der internationale Flughafen ist in 30 Minuten, die City in 5 Minuten erreichbar.
Weniger anzeigen Mehr anzeigen
Einzigartig ist die Flexibilität der Location, da diese je nach Kundenwunsch individuell gestaltet werden kann - Barrierefreiheit inklusive. In den vier Ausstellungshallen sind 55.000 m² Multifunktionsfläche verfügbar. Das Congress Center bietet 7.000 m² flexible Fläche. Aufgrund variabler Trennwände können Veranstaltungsräume im Congress Center und in den Hallen auf verschiedene Varianten kombiniert werden. Je nach Größe der Veranstaltung kann das Congress Center auch mit den Hallen und der Mall, dem gläsernen Verbindungsgang zwischen den Foyers A und D, kombiniert werden. Die säulenfreie multifunktionale Halle D mit 9.000 m² eignet sich ideal für jedes Eventkonzept. Die Venue verfügt über eine der leistungsstärksten IT-Infrastrukturen in Europa und ist auch vielfach zertifiziert und ausgezeichnet, wobei Nachhaltigkeit oberste Prämisse ist. "Green" wurde bereits beim Bau mitgeplant und wird seither in allen Dienstleistungsaspekten konsequent weitergedacht. Besonders stolz ist man auf die jüngste internationale Auszeichnung "Healthy Venue".
Konferenzbereich:
- 7.000 m² Congress Center (Gesamtfläche) mit eigenem Eingangsfoyer, Registraturbereich und Garderobe
- 18 flexible Tagungseinheiten von 70-1.500 Personen
- 24 Meeting Räume von 13-65 Personen
- Ausstellungshallen mit flexiblen Trennwänden, die eine Vielfalt unterschiedlicher Nutzungsvarianten ermöglichen wie z.B. als Vortragssäle für 800 - 6.500 Personen
- Congress Center und Ausstellungshallen sind kombinierbar
- Drei separate Eingänge
- Großteil der Fläche befindet sich auf einer Ebene
- Behindertengerechte Ausstattung
- Parkmöglichkeit für ca. 4.300 PKWs
- Komplett barrierefrei
Ausstellungsbereich:
- 55.000 m² Ausstellungsflächen in 4 Hallen, inklusive einer säulenfreien Multifunktionshalle mit 9.000 m²
- Flexibles Trennwandsystem für unterschiedliche Nutzungsvarianten
- Komplett barrierefrei
Technische Einrichtungen:
- 55.000 m² Ausstellungsflächen in 4 Hallen, inklusive einer säulenfreien Multifunktionshalle mit 9.000 m²
- Flexibles Trennwandsystem für unterschiedliche Nutzungsvarianten
- Komplett barrierefrei
Gastronomie:
- Unsere exklusiven Partner vor Ort sorgen für eine umfassende gastronomische Betreuung unserer Besucher und Gäste. 2 Trinkbrunnen mit frischem, natürlichem Wiener Wasser stehen zur Erfrischung für Besucher bereit.
Serviceleistungen:
- Technische Beratung
- Messe- und Ausstellungsorganisation
- Standbau und Dekoration
- Beschriftung und Grafik
- Personalbereitstellung
- Elektro- und Wasserinstallationen
- Reinigung und Müllentsorgung
- Spedition und Zollabfertigung
- Green Meetings Zertifizierung
- Besucherstromanalyse
Zusatzinformationen:
- Nutzbarer Außenbereich
- Garage / Parkplatz: 4.000 Parkplätze in 2 Parkhäusern und 1 Tiefgarage
- Umweltzeichen: Österr. Umweltzeichen für Tagungs- und Eventlokalitäten
- WLAN kostenlos: 200 Mbit/s am gesamten Gelände
- Klimaanlage
Meetingräume & Kapazitäten
nach obenMeetingräume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer Strauss | 349 m² | m | 480 | ||||||
Foyer Lehar | 470 m² | -/-/- m | 450 | ||||||
Foyer Stolz | Bild anzeigen | 782 m² | -/-/- m | 750 | |||||
Ausstellungshalle A1/C1 | Bild anzeigen | 1.880 m² | -/-/- m | 1.460 | 640 | ||||
Ausstellungshalle A2/C2 | Bild anzeigen | 1.750 m² | -/-/- m | 1.431 | 640 | ||||
Ausstellungshalle A3/C3 | Bild anzeigen | 1.880 m² | -/-/- m | 1.525 | 640 | ||||
Ausstellungshalle A4/C4 | Bild anzeigen | 1.621 m² | -/-/- m | 980 | 640 | ||||
Ausstellungshalle A5/C5 | Bild anzeigen | 1.513 m² | -/-/- m | ||||||
Ausstellungshalle A6/C6 | 1.621 m² | -/-/- m | 980 | 640 | |||||
Ausstellungshalle A7/C7 | 1.880 m² | -/-/- m | 1.525 | 640 | |||||
Ausstellungshalle A8/C8 | 1.750 m² | -/-/- m | 1.431 | 640 | |||||
Ausstellungshalle A9/C9 | 1.880 m² | -/-/- m | 1.525 | 640 | |||||
Ausstellungshalle D1 | Bild anzeigen | 3.748 m² | -/-/- m | 2.772 | 1.400 | ||||
Foyer Schubert | Bild anzeigen | 343 m² | -/-/- m | 310 | |||||
Büro 1 | Bild anzeigen | 70 m² | -/-/- m | ||||||
Büro 2 | Bild anzeigen | 89 m² | -/-/- m | ||||||
Congress Center Registration | Bild anzeigen | 132 m² | -/-/- m | ||||||
Congress Lounge | Bild anzeigen | 83 m² | -/-/- m | ||||||
Presse Center C | Bild anzeigen | 70 m² | -/-/- m | ||||||
VIP Lounge C | Bild anzeigen | 132 m² | -/-/- m | ||||||
VIP Lounge D | Bild anzeigen | 214 m² | -/-/- m | ||||||
Foyer A | Bild anzeigen | 2.200 m² | -/-/- m | ||||||
Foyer D | Bild anzeigen | 2.290 m² | -/-/- m | ||||||
Mall | Bild anzeigen | 5.907 m² | -/-/- m | ||||||
Galerie Lounge 1 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 10 | 10 | 30 | |||
Galerie Lounge 2 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 10 | 10 | 30 | |||
Galerie Lounge 3 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 10 | 10 | 30 | |||
Galerie Lounge 4 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 10 | 10 | 30 | |||
Strauss 3 | Bild anzeigen | 486 m² | -/-/- m | 477 | 192 | 216 | 960 | ||
Strauss 1 | Bild anzeigen | 467 m² | -/-/- m | 462 | 208 | 192 | 450 | ||
Strauss 2 | Bild anzeigen | 463 m² | -/-/- m | 414 | 182 | 192 | 450 | ||
Lehar 1 | Bild anzeigen | 257 m² | -/-/- m | 208 | 90 | 80 | 240 | ||
Lehar 2 | Bild anzeigen | 257 m² | -/-/- m | 208 | 90 | 80 | 240 | ||
Lehar 3 | Bild anzeigen | 257 m² | -/-/- m | 208 | 90 | 80 | 240 | ||
Lehar 4 | Bild anzeigen | 257 m² | -/-/- m | 208 | 90 | 80 | 240 | ||
Stolz 1 | Bild anzeigen | 248 m² | -/-/- m | 189 | 98 | 96 | 230 | ||
Stolz 2 | Bild anzeigen | 248 m² | -/-/- m | 189 | 98 | 96 | 230 | ||
Schubert 1 | Bild anzeigen | 94 m² | -/-/- m | 80 | 40 | 36 | 48 | 90 | |
Schubert 2 | Bild anzeigen | 94 m² | -/-/- m | 80 | 40 | 36 | 48 | 90 | |
Schubert 3 | Bild anzeigen | 94 m² | -/-/- m | 80 | 40 | 36 | 48 | 90 | |
Schubert 4 | Bild anzeigen | 94 m² | -/-/- m | 80 | 40 | 36 | 48 | 90 | |
Schubert 5 | Bild anzeigen | 94 m² | -/-/- m | 80 | 40 | 36 | 48 | 90 | |
Schubert 6 | Bild anzeigen | 94 m² | -/-/- m | 80 | 40 | 36 | 48 | 90 | |
Business Suite 1 | Bild anzeigen | 54 m² | -/-/- m | 30 | 28 | ||||
Business Suite 4 | Bild anzeigen | 50 m² | -/-/- m | 30 | 24 | ||||
Business Suite 2 | Bild anzeigen | 42 m² | -/-/- m | 30 | 24 | ||||
Business Suite 3 | Bild anzeigen | 38 m² | -/-/- m | 27 | 24 | ||||
Galerie 1 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 2 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 3 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 4 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 5 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 6 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 7 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 8 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 9 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 10 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 11 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 12 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 13 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 14 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 15 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 16 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 17 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 18 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 19 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 | |||
Galerie 20 | Bild anzeigen | 16 m² | -/-/- m | 13 | 10 | 30 |
Kombinierte Räume
Meetingraum |
Foto |
Fläche |
L/B/H |
Theater
|
Klassenzimmer
|
Blocktafel
|
U-Tafel
|
Bankett
|
Cocktail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstellungshalle A6+A9/C6+C9 | Bild anzeigen | 3.501 m² | -/-/- m | 2.520 | 1.280 | ||||
Ausstellungshalle A1+A2+A3/C1+C2+C3 | 5.510 m² | m | 3.956 | 2.320 | |||||
Ausstellungshalle A7+A8+A9/C7+C8+C9 | 5.510 m² | -/-/- m | 3.956 | 2.320 | |||||
Ausstellungshalle A1+A4+A7/C1+C4+C7 | 5.381 m² | -/-/- m | 4.000 | 1.920 | |||||
Ausstellungshalle A2+A5+A8/C2+C5+C5 | 5.013 m² | -/-/- m | |||||||
Ausstellungshalle A3+A6+A9/C3+C6+C9 | 5.381 m² | -/-/- m | 4.000 | 1.920 | |||||
Ausstellungshalle D1+D2 | 6.308 m² | -/-/- m | 4.872 | 2.300 | |||||
Business Suite 1+2 | Bild anzeigen | 96 m² | -/-/- m | 77 | 44 | 36 | 28 | ||
Business Suite 3+4 | 88 m² | -/-/- m | 75 | 34 | 36 | 28 | |||
Ausstellungshalle C | Bild anzeigen | 15.898 m² | 129/129/8,5 m | 4.000 | |||||
Ausstellungshalle A | Bild anzeigen | 15.898 m² | 129/129/8,5 m | 4.000 | |||||
Ausstellungshalle B | Bild anzeigen | 14.492 m² | 129/129/8,5 m | ||||||
Ausstellungshalle D | Bild anzeigen | 8.868 m² | 112/80/12,5 m | 6.480 | 3.500 | ||||
Strauss 1+2+3 | 1.422 m² | -/-/- m | 1.051 | 764 | 768 | 1.350 | |||
Lehar 1+2+3+4 | Bild anzeigen | 1.036 m² | -/-/- m | 1.028 | 452 | 520 | 960 | ||
Strauss 2+3 | 953 m² | -/-/- m | 985 | 476 | 448 | 910 | |||
Strauss 1+2 | 932 m² | -/-/- m | 1.022 | 472 | 440 | 900 | |||
Schubert 1-6 | 907 m² | -/-/- m | 796 | 328 | 369 | 900 | |||
Lehar 1+2+3 | Bild anzeigen | 776 m² | -/-/- m | 720 | 334 | 376 | 720 | ||
Lehar 1+2/3+4 | Bild anzeigen | 517 m² | -/-/- m | 456 | 204 | 224 | 480 | ||
Stolz 1+2 | Bild anzeigen | 498 m² | -/-/- m | 432 | 211 | 192 | |||
Schubert 1-3/4-6 | 282 m² | -/-/- m | 258 | 126 | 80 | 66 | 168 | 270 | |
Schubert 1-2/2-3/4-5/5-6 | 188 m² | -/-/- m | 160 | 80 | 60 | 46 | 96 | 180 | |
Galerie Lounge 1-4 | Bild anzeigen | 64 m² | -/-/- m | 65 | 36 | 44 | 120 | ||
Galerie 3+4/5+6/9+10/11+12/15+16/17+18 | Bild anzeigen | 48 m² | -/-/- m | 50 | 24 | 30 | 100 | ||
Galerie 1+2/7+8/13+14/19+20 | Bild anzeigen | 32 m² | -/-/- m | 30 | 16 | 20 | 60 | ||
Ausstellungshalle A1+A2/C1+C2 | 3.630 m² | -/-/- m | 2.533 | 1.520 | |||||
Ausstellungshalle A2+A3/C2+C3 | 3.630 m² | -/-/- m | 2.533 | 1.520 | |||||
Ausstellungshalle A4+A5/C4+C5 | 3.371 m² | -/-/- m | 2.252 | 1.520 | |||||
Exhibition Hall A6+A7/C6+C7 | 3.630 m² | -/-/- m | 2.533 | 1.520 | |||||
Ausstellungshalle A8+A9/C8+C9 | 3.630 m² | -/-/- m | 2.533 | 1.520 | |||||
Ausstellungshalle A1+A4/C1+C4 | 3.501 m² | -/-/- m | 2.520 | 1.280 | |||||
Ausstellungshalle A4+A7/C4+C7 | 3.501 m² | -/-/- m | 2.520 | 1.280 | |||||
Ausstellungshalle A3+A6/C3+C6 | 3.501 m² | -/-/- m | 2.520 | 1.280 |
Raumpläne
nach obenAnfahrt & Erreichbarkeit
nach oben-
U-Bahn: U2 Messe-Prater, Krieau
-
Bus: 11A Krieau, 80B Krieau
Veranstaltungen
nach oben- Österreichische Apothekerkammer-Kongress - APO 16.11.2024 - 17.11.2024
- Buch Wien 2024 20.11.2024 - 24.11.2024
- ECR-Tag - GS1 Austria 21.11.2024 - 21.11.2024
- Vienna ComicCon - VIECC 23.11.2024 - 24.11.2024
- GEWINN InfoDay 2024 27.11.2024 - 27.11.2024
- FERIEN Messe - Die Internationale Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit 2025 16.01.2025 - 19.01.2025
- BeSt³ 2025 06.03.2025 - 09.03.2025
- Wohnen & Interieur - Österreichs größte Messe für Wohntrends, Möbel, Garten & Design 2025 12.03.2025 - 16.03.2025
- ASTA River Cruise Expo 2025 13.03.2025 - 14.03.2025
- Wiener Immobilien Messe - WIM 2025 15.03.2025 - 16.03.2025
- EHRA Europace 29.03.2025 - 01.04.2025
- European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases - ECCMID 11.04.2025 - 15.04.2025
- 14th Meeting of the International Society for Extracellular Vesicles - ISEV 2025 23.04.2025 - 27.04.2025
- Austropharm - Fachmesse für pharmazeutische Produkte 24.04.2025 - 26.04.2025
- 44th Annual Congress of the European Society for Radiotherapy and Oncology - ESTRO 02.05.2025 - 06.05.2025
- EuroPerio11 14.05.2025 - 17.05.2025
- 51. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und der Bayerischen Urologenvereinigung - ÖGU BayUro 22.05.2025 - 24.05.2025
- Regal Branchentreff 2025 05.06.2025 - 05.06.2025
- European Scout and Guide Conference -EGSC 19.07.2025 - 23.07.2025
- viennacontemporary 2025 11.09.2025 - 14.09.2025
- Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - EASD 15.09.2025 - 19.09.2025
- 24th European Congress of Neurosurgery - EANS 2025 05.10.2025 - 09.10.2025
- Career Calling 2025 15.10.2025 - 15.10.2025
- GEWINN-Messe 2025 23.10.2025 - 24.10.2025
- Modellbau-Messe 2025 23.10.2025 - 26.10.2025
- Bio Europe 03.11.2025 - 05.11.2025
- Buch Wien 2025 12.11.2025 - 16.11.2025
- 45th International Conference on Robotics and Automation - IEEE ICRA 2026 01.06.2026 - 05.06.2026